φ508~φ3100螺旋焊管設備精整區報價資料
一、總述:
螺旋焊管設備精整區,完成鋼管的平頭倒棱、水壓測試、X光無損探傷、超聲波探傷、擴徑等處理和檢驗工序。符合API-5L鋼管驗收標準。
二、螺旋焊管設備配置:
電機:山西電機廠
液壓元器件:力士樂
電器:德國西門子
軸承:洛陽3Y
高壓柱塞泵:保定
電源標準:根據客戶要求決定
三、客戶鋼管參數:
鋼管直徑: | φ508~φ3100 |
鋼管壁厚: | 6.0~25.4 mm |
鋼帶板寬: | 800~2000 mm |
鋼管重量: | Max 24 t |
鋼管長度: | 8~12.5 m |
四、螺旋焊管設備技術參數:
1、螺旋焊管設備動力參數:
精整區總裝機容量: | ~1200 KW |
電 壓: | 根據用戶要求設定 |
自 來 水: | 0.2-0.4 Mpa |
壓 縮 空 氣: | 0.4-0.6 Mpa |
五、工藝流程
六、精整區設備組成
N/N | 設備名稱 | 臺數 | 價格(USD) | 備注 |
1 | 撥管器 |
|
|
|
2 | 臺架 |
|
|
|
3 | 主動輥道 |
|
|
|
4 | 被動輥道 |
|
|
5 | 擺動旋轉托輥 |
|
|
|
6 | 清渣裝置 |
|
|
|
7 | 外焊縫修磨機 |
|
|
|
8 | 內焊縫修磨機 |
|
|
|
9 | 稱重測長噴標 |
|
|
|
10 | 管端齊平裝置 |
|
|
|
11 | 離線超聲波探傷 |
|
|
|
12 | X光檢測 |
|
|
|
13 | KJ-20/1220擴徑機 |
|
|
|
14 | KJ-25/3000擴徑機 |
|
|
|
15 | 管端拍片設備 |
|
|
|
16 | 鋼管平頭倒棱機 |
|
|
|
17 | 鋼管水壓試驗機 |
|
|
|
18 | 精整區電控系統 |
|
|
|
精整區總價: |
|
|
精整區總重: |
|
|
注:精整區設備數量供客戶參考,最終數量按客戶實際需要而定。 |