Ф219~Ф1220前擺式螺旋焊管生產線
報價資料
一.φ219~φ1220螺旋焊管機組主機
1 技術性能參數:
技術參數內容 |
鋼 卷 參 數 | 外 徑: | Φ1200-1800 mm |
內 徑: | Φ508-760 mm |
寬 度: | 450-800 mm |
厚 度: | 5-12 mm |
材 質: | Q235-A;Q345 |
鋼板寬度公差: | ≤±5 mm |
最 大 重 量: | 20 t |
鋼 管 參 數 | 外 徑: | Φ219-1220 mm |
壁 厚: | 5-12 mm |
長 度: | 8-12 m |
螺 旋 角: | 40°-80° |
機組型式: | 前擺式,中心定位 |
焊 接 | 焊 接 方 式: | 雙面埋弧自動焊接。 |
焊 接 速 度: | 0.8-2.1 m/min |
內 焊 焊 機: | DC-1500 |
外 焊 焊 機: | DC-1500 |
遞送速度: | 0.6-2.1m/min |
成型方式: | 三輥彎曲,外控輥定徑。 |
動力參數: | 電 壓: | 220/380 v |
壓 縮 空 氣: | 0.6m3/min |
裝機容量 | ~260 KW |
占地面積(長x寬) | 38m x 22m |
2.工藝流程:
開卷→夾送矯平→立輥→切割對焊→立輥→圓盤剪→立輥→遞送機→導板→成型→內焊→外焊→飛切→撥出→落管
3.生產線設備組成:
N/N | 設備名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 開卷機 | 1 |
|
2 | 夾送矯平機 | 1 |
|
3 | 切割對焊 | 1 |
|
4 | 電動立輥 | 2 |
|
5 | 手動立輥 | 1 |
|
6 | 圓盤剪 | 1 |
|
7 | 遞送機 | 1 |
|
8 | 預彎導板 | 1 |
|
9 | 前橋 | 1 |
|
10 | 成型機 | 1 |
|
11 | 內焊裝置 | 1 |
|
12 | 外焊裝置 | 1 |
|
13 | 飛切車 | 1 |
|
14 | 后橋 | 1 |
|
15 | 埋設件 | 1 |
|
16 | 主機落管器 | 3 |
|
17 | 主機液壓系統 | 1 |
|
18 | 主機電控設備 | 1 |
|
|
|
|
|
19 | 焊機DC-1500 | 2 | 甲方自備 |
20 | 埋弧對焊小車 | 1 | 甲方自備 |
21 | 焊劑供給及回收裝置 | 1 | 甲方自備 |
22 | 焊劑處理裝置 | 1 | 甲方自備 |
23 | 等離子切割機LGK160 | 2 | 甲方自備 |
24 | 空氣壓縮機0.9 m3 | 1 | 甲方自備 |
25 | 設備用電纜 | 1 | 甲方自備 |
4.設備價格:
4.1 φ219~φ1220螺旋焊管機組主機 一套 萬元
4.2 運費
4.3 設備指導安裝、調試費用
以上合計:
二.φ219~φ1220x12平頭倒棱機
1.主要技術性能參數:
技術參數內容 |
鋼 管 參 數 | 外 徑 | Φ219-1220 mm |
壁 厚 | 5-12 mm |
長 度 | 8-12 m |
螺 旋 角 | 40°-80° |
鋼管的最大重量 | 3.6 t |
鋼管材質 | Q235/Q345 |
系統工作壓力 | 10 MPa |
設 備 參 數 | 機頭布置方式 | 對頭布置 |
刀架形式 | 倒棱刀架浮動,滾輪內仿形 |
刀盤轉速范圍 | 80~120 mm/min |
刀臺數量 | 單頭2個刀臺 |
調速方式 | 手動四檔調速 |
床頭箱進給方式 | 液壓進給 |
鋼管夾緊方式 | 液壓夾緊,帶液壓鎖緊 |
平頭效率 | Φ800mm時, 8分鐘/根 |
動力參數: | 電 壓: | 220/380 v |
裝機容量 | 82 KW |
占地面積(長x寬) | 20m x 3.5m |
2.工藝流程:
人工將鋼管推進,受撥管器將其接入夾緊裝置,把鋼管放入夾具中,左右夾緊臂分別閉合鎖緊缸鎖緊,機頭主軸在調速電機的驅動下,通過4檔變速,使刀盤在合適轉速下旋轉,同時機頭在油缸作用下,實現進給,刀盤分別安裝平頭,倒棱刀,兩頭同時完成切削,切削完畢后,按相反過程將鋼管送出,并使設備復位,準備下次循環。
3.設備組成:
N/N | 設備名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 床頭箱 | 2 |
|
2 | 夾緊裝置 | 2 |
|
3 | 受撥管器 | 2 |
|
4 | 液壓系統 | 1 |
|
5 | 電氣控制系統 | 1 |
|
6 | 預埋件及地腳螺栓 | 1 |
|
7 | 設備用電纜 | 1 |
|
4.設備價格:
4.1 φ219~φ1220平頭倒棱機 一套 萬元
4.2 運費
4.3 設備指導安裝、調試費用
以上合計:
三、Ф219~Ф1220 300T水壓試驗機
1.主要技術性能參數:
技術參數內容 |
鋼 管 參 數 | 外 徑 | Φ219-1220 mm |
壁 厚 | 5-12 mm |
長 度 | 8-12 m |
螺 旋 角 | 40°-80° |
鋼管的最大重量 | 3.6 t |
鋼管材質 | Q235/Q345 |
系統工作壓力 | 14 MPa |
設 備 參 數 | 水壓機能力 | max. 300 t |
密封方式 | 端面密封 |
保壓時間 | 5~10 s |
試驗壓力 | max 12 mpa |
增壓方式 | 高壓泵增壓 |
試驗介質 | 乳化液或自來水 |
動力參數: | 電 壓: | 220/380 v |
裝機容量 | ~60 KW |
占地面積(長x寬) | 21m x 6.5m |
2.工藝流程:
接管→托輥升起→放正→可調試驗頭前進→夾緊→低壓充水→關排氣閥→關充水閥→打開旁通閥泄流→高壓水增壓→停高壓水保壓→保壓→排氣閥卸壓→可調試驗頭退回→托輥下降→撥出鋼管
一個循環終止,并重復下一循環。
3.設備組成:
N/N | 設備名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 水壓機本體 | 1 |
|
2 | 主液壓缸 | 1 |
|
3 | 液壓系統 | 1 |
|
4 | 高壓水系統 | 1 |
|
5 | 低壓水系統 | 1 |
|
6 | 電氣控制系統 | 1 |
|
7 | 預埋件及地腳螺栓 | 1 |
|
8 | 密封圈219、426、630、1020 | 各1 |
|
9 | 設備用電纜 | 1 |
|
4.設備價格:
4.1 φ219~φ1220 300T 水壓實驗機 一套 萬元
4.2 運費
4.3 設備指導安裝、調試費用